Java版本对应关系
JDK version 和 class file version
| Java SE版本 | 编译版本号 |
|---|---|
| Java 23 | 67.0 |
| Java 22 | 66.0 |
| Java 21 | 65.0 |
| Java 20 | 64.0 |
| Java 19 | 63.0 |
| Java 18 | 62.0 |
| Java 17 | 61.0 |
| Java 16 | 60.0 |
| Java 15 | 59.0 |
| Java 14 | 58.0 |
| Java 13 | 57.0 |
| Java 12 | 56.0 |
| Java 11 | 55.0 |
| Java 10 | 54.0 |
| Java 9 | 53.0 |
| Java 8 | 52.0 |
